1 | 模范爱侣 模范爱侣 | 6.0分 |
2 | 大楼里只有谋杀 第四季 大楼里只有谋杀 第四季 | 8.4分 |
3 | 艾米丽在巴黎 第四季 艾米丽在巴黎 第四季 | 6.8分 |
4 | 指环王:力量之戒 第二季 指环王:力量之戒 第二季 | 7.3分 |
5 | 人生复本 第一季 人生复本 第一季 | 8.5分 |
6 | 绝命毒师 第五季 绝命毒师 第五季 | 9.7分 |
7 | 风骚律师 第六季 风骚律师 第六季 | 9.7分 |
8 | 弹子球游戏 第二季 弹子球游戏 第二季 | 8.1分 |
9 | 老友记 第十季 老友记 第十季 | 9.8分 |
10 | 怪奇物语 第四季 怪奇物语 第四季 | 9.2分 |
11 | 最后生还者 第一季 最后生还者 第一季 | 9.0分 |
12 | 冰血暴 第五季 冰血暴 第五季 | 8.3分 |
13 | 破产姐妹 第六季 破产姐妹 第六季 | 8.6分 |
14 | 亢奋 第二季 亢奋 第二季 | 8.0分 |
15 | 权力的游戏 第八季 权力的游戏 第八季 | 6.0分 |
16 | 无耻之徒(美版) 第十一季 无耻之徒(美版) 第十一季 | 9.6分 |
17 | 蓝眼武士 第一季 蓝眼武士 第一季 | 8.7分 |
18 | 火线 第五季 火线 第五季 | 9.7分 |
19 | 人生切割术 第一季 人生切割术 第一季 | 9.1分 |
20 | 疑犯追踪 第五季 疑犯追踪 第五季 | 9.4分 |
21 | 黑袍纠察队 第四季 黑袍纠察队 第四季 | 7.1分 |
22 | 龙之家族 第二季 龙之家族 第二季 | 7.1分 |
23 | 熊家餐馆 第三季 熊家餐馆 第三季 | 8.1分 |
24 | 致命女人 第二季 致命女人 第二季 | 7.3分 |
25 | 犯罪心理:演变 第十七季 犯罪心理:演变 第十七季 | 7.4分 |
26 | 辐射 第一季 辐射 第一季 | 8.6分 |
27 | 生活大爆炸 第十二季 生活大爆炸 第十二季 | 9.7分 |
28 | 小谢尔顿 第七季 小谢尔顿 第七季 | 9.6分 |
29 | 摩登家庭 第十一季 摩登家庭 第十一季 | 9.7分 |
30 | 拾荒者统治 拾荒者统治 | 9.2分 |
31 | 白莲花度假村 第二季 白莲花度假村 第二季 | 8.4分 |
32 | 幕府将军 第一季 幕府将军 第一季 | 7.8分 |
33 | 继承之战 第四季 继承之战 第四季 | 9.3分 |
34 | 投行风云 第三季 投行风云 第三季 | 8.5分 |
35 | 良医 第七季 良医 第七季 | 9.0分 |
36 | 群星 群星 | 8.2分 |
37 | 翡冷翠十日谈 翡冷翠十日谈 | 7.4分 |
38 | 成瘾剂量 成瘾剂量 | 9.3分 |
39 | 英雄联盟:双城之战 第一季 英雄联盟:双城之战 第一季 | 9.0分 |
40 | 王冠 第六季 王冠 第六季 | 8.7分 |
41 | 欲望都市 第六季 欲望都市 第六季 | 9.2分 |
42 | 雷普利 雷普利 | 8.7分 |
43 | 大小谎言 第二季 大小谎言 第二季 | 8.8分 |
44 | 爱,死亡和机器人 第三季 爱,死亡和机器人 第三季 | 8.5分 |
45 | 真探 第四季 真探 第四季 | 7.1分 |
46 | 新闻编辑室 第三季 新闻编辑室 第三季 | 9.5分 |
47 | 瑞克和莫蒂 第七季 瑞克和莫蒂 第七季 | 9.0分 |
48 | 绝望主妇 第八季 绝望主妇 第八季 | 9.3分 |
49 | 黄石 第五季 黄石 第五季 | 8.6分 |
50 | 毒枭 第三季 毒枭 第三季 | 9.4分 |
搜索榜单