1 | 肖申克的救赎 肖申克的救赎 | 9.7分 |
2 | 疯狂动物城 疯狂动物城 | 9.2分 |
3 | 逆岭 逆岭 | 6.3分 |
4 | 怖谷鸟 怖谷鸟 | 6.0分 |
5 | 穿行 穿行 | 7.4分 |
6 | 泰坦尼克号 泰坦尼克号 | 9.5分 |
7 | 楚门的世界 楚门的世界 | 9.4分 |
8 | 阿甘正传 阿甘正传 | 9.5分 |
9 | 寻梦环游记 寻梦环游记 | 9.1分 |
10 | 星际穿越 星际穿越 | 9.4分 |
11 | 这个杀手不太冷 这个杀手不太冷 | 9.4分 |
12 | 绿皮书 绿皮书 | 8.9分 |
13 | 盗梦空间 盗梦空间 | 9.4分 |
14 | 怦然心动 怦然心动 | 9.1分 |
15 | 海上钢琴师 海上钢琴师 | 9.3分 |
16 | 哈利·波特与魔法石 哈利·波特与魔法石 | 9.2分 |
17 | 当幸福来敲门 当幸福来敲门 | 9.2分 |
18 | 阿凡达 阿凡达 | 8.8分 |
19 | 头脑特工队2 头脑特工队2 | 8.4分 |
20 | 飞屋环游记 飞屋环游记 | 9.1分 |
21 | 奥本海默 奥本海默 | 8.8分 |
22 | 触不可及 触不可及 | 9.3分 |
23 | 放牛班的春天 放牛班的春天 | 9.3分 |
24 | 忠犬八公的故事 忠犬八公的故事 | 9.4分 |
25 | 美丽人生 美丽人生 | 9.5分 |
26 | 看不见的客人 看不见的客人 | 8.8分 |
27 | 猫鼠游戏 猫鼠游戏 | 9.1分 |
28 | 机器人总动员 机器人总动员 | 9.3分 |
29 | 芭比 芭比 | 8.0分 |
30 | 少年派的奇幻漂流 少年派的奇幻漂流 | 9.1分 |
31 | 头号玩家 头号玩家 | 8.6分 |
32 | 沙丘2 沙丘2 | 8.2分 |
33 | 神偷奶爸 神偷奶爸 | 8.7分 |
34 | 超能陆战队 超能陆战队 | 8.8分 |
35 | 心灵奇旅 心灵奇旅 | 8.7分 |
36 | 辛德勒的名单 辛德勒的名单 | 9.5分 |
37 | 末代皇帝 末代皇帝 | 9.3分 |
38 | 海蒂和爷爷 海蒂和爷爷 | 9.3分 |
39 | 爱乐之城 爱乐之城 | 8.4分 |
40 | 坠落的审判 坠落的审判 | 8.7分 |
41 | 小丑 小丑 | 8.7分 |
42 | 哈利·波特与密室 哈利·波特与密室 | 8.9分 |
43 | 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 | 9.0分 |
44 | 复仇者联盟4:终局之战 复仇者联盟4:终局之战 | 8.5分 |
45 | 哈利·波特与死亡圣器(下) 哈利·波特与死亡圣器(下) | 9.0分 |
46 | 教父 教父 | 9.3分 |
47 | 狮子王 狮子王 | 9.1分 |
48 | 西西里的美丽传说 西西里的美丽传说 | 8.9分 |
49 | 布达佩斯大饭店 布达佩斯大饭店 | 8.9分 |
50 | 闻香识女人 闻香识女人 | 9.1分 |
搜索榜单